| # | Roll Number | Student Name | Dept. | Event | Event_Date | Duration | Organized Institute | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25AD109 | NEHA NITHARSHANA K | AD | AVANZARE V19.0 techfest | 14-08-2026 | 1 Days | Kongu engineering college | View |
| 2 | 25EE063 | YUVAN SHANKAR B | EE | IEEE SmartAlthon | 25-08-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 3 | 25AD109 | NEHA NITHARSHANA K | AD | IDEA PITCH | 10-08-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 4 | 25AD109 | NEHA NITHARSHANA K | AD | Kongu techfest | 14-08-2026 | 1 Days | KEC | View |
| 5 | 25AM077 | NEHA S T | AM | Fortinet NSE 2 | 24-07-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 6 | 25AD054 | HARIMITHRA B | AD | internship-2w | 10-06-2026 | 45 Days | KPRIET | View |
| 7 | 25AM077 | NEHA S T | AM | Fortinet NSE 1 | 23-07-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 8 | 26MIL05 | LOHITH M S | MI | IBM | 01-08-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 9 | 26MIL05 | LOHITH M S | MI | IBM | 24-07-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
| 10 | 26MIL05 | LOHITH M S | MI | IBM | 20-07-2026 | 1 Days | KPRIET | View |
KPRIET – An AI Integrated Campus
Preparing future-ready engineers with AI-integrated teaching and learning. KPRIET integrates Artificial Intelligence across teaching, learning, research and innovation to create a smarter, future-ready campus experience for students and faculty.